<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoaval</title>
	<atom:link href="http://infoaval.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoaval.com.ar</link>
	<description>Consultoría SAP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 21:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Verificación de CAI, CAE y CAEA para facturas de proveedores en forma on-line</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/verificacion-de-cai-cae-y-caea-para-facturas-de-proveedores-en-forma-on-line/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/verificacion-de-cai-cae-y-caea-para-facturas-de-proveedores-en-forma-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de automatizar los controles de validez de las facturas de proveedores e impedir el pago de facturas apócrifas para AFIP, Infoaval desarrolló una solución para su verificación que cumple con los requisitos de control de CAI, CAE y CAEA. &#160; En las RG 1415, RG 100, RG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span>Con el objetivo de automatizar los controles de validez de las facturas de proveedores e impedir el pago de facturas apócrifas para AFIP, Infoaval desarrolló una solución para su verificación que cumple con los requisitos de control de CAI, CAE y CAEA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En las RG 1415, RG 100, RG 1575 y en el artículo 33.1 de la Ley de Procedimiento Fiscal, la AFIP establece que las facturas recibidas de los proveedores deben ser verificadas contra los sistemas de AFIP para poder constatar su veracidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Basados en este requirimiento de AFIP desarrollamos esta solución, en 2 modalidades técnicas diferentes, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de cada organización:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Modalidad Stand Alone:</p>
<ul>
<li>Aplicación desarrollada en .Net</li>
<li>Front End</li>
<li>Corre como servicio</li>
<li>Desarrollo ABAP para generación de TXT</li>
</ul>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> <a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/stand-alone2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1134" title="stand alone" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/stand-alone2.jpg" alt="" width="657" height="424" /></a></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p>Modalidad SAP-Direct:</p>
<ul>
<li>Conexión con AFIP desde el ERP (ABAP)</li>
<li>Sin necesidad de desarrollo ABAP para generación de TXT</li>
</ul>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> <a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/sap-direct1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1137" title="sap direct" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/sap-direct1.jpg" alt="" width="660" height="334" /></a></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p>Para mayor información acerca de la solución para SAP o para otros ERP, puede ponerse en contacto escribiendo a info@infoaval.com.ar o llamando al (011) 4780 2875.</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/verificacion-de-cai-cae-y-caea-para-facturas-de-proveedores-en-forma-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de archivo para presentaciones de Ingresos Brutos de ARBA (Prov de Buenos Aires) disponible para SAP</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/nuevo-diseno-de-archivo-para-presentaciones-de-ingresos-brutos-de-arba-prov-de-buenos-aires-disponible-para-sap/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/nuevo-diseno-de-archivo-para-presentaciones-de-ingresos-brutos-de-arba-prov-de-buenos-aires-disponible-para-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[arba sap ingresos brutos infoaval]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/arba.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1125" title="arba" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/arba.jpg" alt="Logo Arba" width="136" height="86" /></a>El desarrollo para la generación de archivos con datos de <strong>percepciones y retenciones</strong> de Ingresos Brutos, de acuerdo a la normativa de <strong>ARBA (Provincia de Buenos Aires)</strong> ya se encuentra disponible en <strong>Infoaval</strong> para ser generado desde <strong>SAP</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">La modificación para la modalidad para la presentación de estos nuevos formatos de archivos entra en vigencia a partir del mes de <strong>agosto de 2011</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Para mayor información acerca de la solución para <strong>SAP</strong>, puede ponerse en contacto escribiendo a <a href="mailto:info@infoaval.com.ar"><span style="color: #0000ff;">info@infoaval.com.ar</span></a> o llamando al (011) 4780 2875.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/nuevo-diseno-de-archivo-para-presentaciones-de-ingresos-brutos-de-arba-prov-de-buenos-aires-disponible-para-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIRCAR ya se encuentra disponible para ser generado desde SAP</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/sircar-ya-se-encuentra-disponible-para-ser-generado-desde-sap/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/sircar-ya-se-encuentra-disponible-para-ser-generado-desde-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo para la generación de archivos con datos de percepciones y retenciones de Ingresos Brutos, de acuerdo a la normativa de Sircar ya se encuentra disponible en Infoaval. La normativa para la presentación de estos archivos entra en vigencia a partir del 1° de julio de 2011. Para mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">El desarrollo para la generación de archivos con datos de <strong>percepciones y retenciones</strong> de Ingresos Brutos, de acuerdo a la normativa de <strong>Sircar</strong> ya se encuentra disponible en Infoaval. La normativa para la presentación de estos archivos entra en vigencia a partir del 1<strong>° de julio de 2011</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Para mayor información al respecto, puede ponerse en contacto escribiendo a </span><a href="mailto:info@infoaval.com.ar"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">info@infoaval.com.ar</span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> o llamando al (011) 4780 2875.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/sircar-ya-se-encuentra-disponible-para-ser-generado-desde-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación apoya nuestro proyecto CAV (Carga Automática de Viáticos a SAP)</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/el-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia-de-la-nacion-apoya-nuestro-proyecto-cav-carga-automatica-de-viaticos-a-sap/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/el-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia-de-la-nacion-apoya-nuestro-proyecto-cav-carga-automatica-de-viaticos-a-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[A través del Fonsoft (Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación Productiva, dependiente de Presidencia de la Nación el proyecto CAV de Infoaval recibió un reconocimiento por el fortalecimiento de la industria del software. El CAV permite a los empleados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/ministeriocianciatecnologia50.jpg"></a><a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/ministeriocianciatecnologia25.jpg"></a><a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/ministeriocianciatecnologia25.jpg"></a><a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/ministeriocianciatecnologia20.jpg"></a><a href="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/ministeriocianciatecnologia251.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1113" title="ministeriocianciatecnologia25" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/ministeriocianciatecnologia251.jpg" alt="" width="241" height="84" /></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">A través del <strong>Fonsoft</strong> (Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software) del <strong>Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación Productiva</strong>, dependiente de <strong>Presidencia de la Nación</strong> el proyecto <strong>CAV de Infoaval</strong> recibió un reconocimiento por el fortalecimiento de la industria del software.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">El CAV permite a los empleados de las organizaciones cargar sus viáticos detallados a través de un <strong>portal web o desde un dispositivo móvil</strong>. Esa información es enviada en forma electrónica al supervisor correspondiente para que los viáticos puedan ser aprobados en forma digital. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Una vez lograda la aprobación y la revisión por el área contable de la organización los viáticos son <strong>contabilizados en SAP de manera automática</strong> (considerando las cuentas de mayor y centros de costos correspondientes).</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Ventajas:</span></p>
<ul>
<li> <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">No es necesario contar con el módulo de HR implementado</span></li>
<li> <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><strong>Menor cantidad de licencias SAP</strong> necesarias que si se implementara el standard de SAP (transacción TRIP)</span></span></li>
<li> <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><strong>Menor tiempo de dedicación a la carga</strong>, control y contabilización de viáticos (se traslada la tarea al empleado)</span></span></li>
<li> <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Workflow de aprobación electrónica, por afuera de SAP</span></li>
<li> <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">La aprobación de gastos puede hacerse por personas que no estén en la oficina</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/el-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia-de-la-nacion-apoya-nuestro-proyecto-cav-carga-automatica-de-viaticos-a-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos nuestras nuevas oficinas</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/estrenamos-nuestras-nuevas-oficinas/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/estrenamos-nuestras-nuevas-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Infoaval inauguró sus nuevas oficinas en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Las nuevas instalaciones brindan la posibilidad de contar con una mayor capacidad para nuestro ABAP factory, para los servicios de consultoría y asistencia a nuestros clientes en forma remota y para el dictado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente Infoaval inauguró sus nuevas oficinas en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Las nuevas instalaciones brindan la posibilidad de contar con una mayor capacidad para nuestro ABAP factory, para los servicios de consultoría y asistencia a nuestros clientes en forma remota y para el dictado de capacitaciones.</p>
<p>Se actualizó en forma simultánea toda la infraestructura con el objetivo de poder trabajar en conjunto con nuestros clientes con las últimas tecnologías disponibles.</p>
<p><img alt="" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/themes/structure_theme_white/images/Oficina/041-10.jpg" title="Oficinas Infoaval" class="alignleft" width="259" height="194" /><img alt="" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/themes/structure_theme_white/images/Oficina/046-10.jpg" title="Oficinas Infoaval" class="alignright" width="259" height="194" /></p>
<p><img alt="" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/themes/structure_theme_white/images/Oficina/069-10.jpg" title="Oficinas Infoaval" class="alignleft" width="259" height="194" /><img alt="" src="http://infoaval.com.ar/wp-content/themes/structure_theme_white/images/Oficina/029-10.jpg" title="Oficinas Infoaval" class="alignright" width="194" height="259" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/estrenamos-nuestras-nuevas-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de “Infoaval Downloader”</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/lanzamiento-del-%e2%80%9cinfoaval-downloader%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/lanzamiento-del-%e2%80%9cinfoaval-downloader%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Infoaval presentó en el mercado el “Infoaval Downloader”. El mismo es un desarrollo propio, que administra la descarga desde internet de los archivos impositivos (padrones AFIP, ARBA, etc.) para poder operar en forma automática.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente Infoaval presentó en el mercado el “Infoaval Downloader”. El mismo es un desarrollo propio, que administra la descarga desde internet de los archivos impositivos (padrones AFIP, ARBA, etc.) para poder operar en forma automática.</p>
<p>El software permite programar el día, horario y frecuencia de cada descarga a llevar a cabo, asegurando así que se obtenga siempre el último archivo disponible desde cada sitio.</p>
<p>Mediante la introducción de unos pocos parámetros se define cada archivo que se debe descargar y en pocos segundos el usuario cuenta ya con el archivo especificado, con su correspondiente log y respaldos de backup.</p>
<p>Ventajas de la aplicación:<br />
•	Download automático de cada padrón<br />
•	Se descarga siempre la última versión de archivo vigente para cada padrón<br />
•	El usuario no debe recordar la ruta de cada web, ni recordar qué día acceder para bajar cada archivo<br />
•	Menor tiempo que insume al usuario acceder a la web y bajar los archivos<br />
•	No es necesario recordar usuarios ni claves de acceso para cada página web<br />
•	Notificación al usuario de errores de conexión y de no disponibilidad de los archivos<br />
•	Posibilidad de programar las bajadas de los archivos en forma diaria, semanal o mensual<br />
•	Back Up de archivos bajados anteriormente<br />
•	Ejecución Manual o Automática</p>
<p>Alcance:<br />
La aplicación es válida para la descarga automática de los siguientes archivos:</p>
<p>•	Padrón de Ingresos Brutos de ARBA (Percepciones y Retenciones)<br />
•	Padrón de Embargos de ARBA<br />
•	RG 17 / RG 2226 – AFIP<br />
•	RG 18 – AFIP<br />
•	RG 830 – AFIP<br />
•	RG 1904 – AFIP<br />
•	Padrón de contribuyentes AFIP (RG 1817 &#8211; Constancias de Inscripción)<br />
•	Padrón de Comisión Arbitral (Números de Inscripción de Ingresos Brutos)<br />
•	Padrón de Contribuyentes de Alto Riesgo de Capital Federal<br />
•	Padrón de CUITs Apócrifos (AFIP)</p>
<p>Para solicitar mayores detalles al respecto sírvase contactarnos, escribiéndonos a la dirección info@infoaval.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/lanzamiento-del-%e2%80%9cinfoaval-downloader%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP se une al mercado de Google Apps con SAP StreamWork</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/sap-se-une-al-mercado-de-google-apps-con-sap-streamwork/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/sap-se-une-al-mercado-de-google-apps-con-sap-streamwork/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué me perdí en la última reunión? ¿Por qué tengo diez copias diferentes de una hoja de cálculo llamada &#8220;Versión Final&#8221;? ¿Dónde debemos tener el próximo evento? . Estas son todas las preguntas y problemas que pueden resolverse a través de una nueva forma de trabajar en la nube disponibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué me perdí en la última reunión? ¿Por qué tengo diez copias diferentes de una hoja de cálculo llamada &#8220;Versión Final&#8221;? ¿Dónde debemos tener el próximo evento? . Estas son todas las preguntas y problemas que pueden resolverse a través de una nueva forma de trabajar en la nube disponibles a través de la integración de Google Apps y SAP StreamWork, ahora disponible en el mercado <a href="https://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=6059+9354967151044209304#utm_campaign=streamwork-gappsh&amp;utm_source=en-na-us-entblog-SAP-streamwork_12062010&amp;utm_medium=blog">aplicaciones de Google</a> .</p>
<p>SAP StreamWork reúne a personas e información &#8211; desde la Web, el escritorio, o sistemas de negocios &#8211; y se aplica la estructura a las discusiones con las herramientas de negocio, incluyendo análisis FODA, y encuestas para obtener resultados rápidos y significativos. Piense en lo fácil que puede ser la de asignar recursos, priorizar las oportunidades de ventas, o definir nuevas campañas de marketing en un solo lugar, bien organizado. Con la integración de Google Apps, el entorno SAP StreamWork se unió a las herramientas que ya están familiarizados con la nube.</p>
<p>SAP StreamWork trabajará con OpenID para que pueda utilizar su acceso a Google Apps para acceder a su cuenta de SAP StreamWork y navegar a través de la <a href="http://code.google.com/intl/es-AR/googleapps/marketplace/images/bar.png">barra de navegación universal</a> de Google. Además, Google Apps también se podrá acceder directamente desde SAP StreamWork, que le proporciona la capacidad de utilizar calendarios de Google, correo electrónico y la creación de documentos y herramientas de gestión como parte de su proceso de resolución de problemas en SAP StreamWork. La integración directa estará disponible para los usuarios en el primer trimestre de 2011.</p>
<p>Al sumarse al mercado de Google Apps, vemos una gran oportunidad para llegar a más de 3 millones Google Apps para empresas que ya han abrazado la nube y los invitamos a probar <a href="https://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=6059+9354967151044209304#utm_campaign=streamwork-gappsh&#038;utm_source=en-na-us-entblog-SAP-streamwork_12062010&#038;utm_medium=blog">SAP StreamWork</a>.</p>
<p>La aplicación es gratuita en la versión Básica, y tiene un costo de USD 9.00 por mes para la versión empresarial.</p>
<p>Fuente: David Meyer, vicepresidente senior de On-Demand, productividad y soluciones de sostenibilidad de SAP, el proveedor líder de software empresarial a más de 100.000 clientes en 120 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/sap-se-une-al-mercado-de-google-apps-con-sap-streamwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoaval presenta su nueva página web</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/infoaval-presenta-su-nueva-pagina-web/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/infoaval-presenta-su-nueva-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Infoaval presenta su nueva página web, con contenidos interactivos y actualizados en forma permanente. Para permanecer en contacto continuo con Infoaval podés comunicarte también con nosotros por Facebook, Twitter, LinkedIn o ver nuestros videos en Youtube. Ante cualquier consulta acerca de Infoaval o de los contenidos de la nueva página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infoaval presenta su nueva página web, con contenidos interactivos y actualizados en forma permanente.</p>
<p>Para permanecer en contacto continuo con Infoaval podés comunicarte también con nosotros por <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Infoaval/115491471799451" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Twitter" href="http://twitter.com/infoaval" target="_blank">Twitter</a>, <a title="LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/companies/infoaval-s.r.l." target="_blank">LinkedIn</a> o ver nuestros videos en <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/user/wilderadrian" target="_blank">Youtube</a>.</p>
<p>Ante cualquier consulta acerca de Infoaval o de los contenidos de la nueva página podés comunicarte en cualquier momento por mail a<br />
info@infoaval.com.ar.</p>
<p>Atentamente,<br />
El Equipo de Dirección de Infoaval</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/infoaval-presenta-su-nueva-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización automática de clientes con CUIT apócrifo (AFIP)</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/actualizacion-automatica-de-clientes-con-cuit-apocrifo-afip/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/actualizacion-automatica-de-clientes-con-cuit-apocrifo-afip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Actualización automática en SAP de datos maestros de Clientes que se encuentran en el padrón de CUITs Apócrifos de AFIP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización automática en SAP de datos maestros de Clientes que se encuentran en el padrón de CUITs Apócrifos de AFIP.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7qK8sOvLf9A?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7qK8sOvLf9A?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/actualizacion-automatica-de-clientes-con-cuit-apocrifo-afip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización automática de Número de Inscripción de Ingresos Brutos (Archivo Comisión Arbitral)</title>
		<link>http://infoaval.com.ar/actualizacion-automatica-de-numero-de-inscripcion-de-ingresos-brutos-archivo-comision-arbitral-clientes/</link>
		<comments>http://infoaval.com.ar/actualizacion-automatica-de-numero-de-inscripcion-de-ingresos-brutos-archivo-comision-arbitral-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoaval.com.ar/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Actualización automática para SAP del número de inscripción de Ingresos Brutos para Clientes, de acuerdo al padrón publicado en la web de la Comisión Arbitral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización automática para SAP del número de inscripción de Ingresos  Brutos para Clientes, de acuerdo al padrón publicado en la web de la  Comisión Arbitral.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gxUJXLR-p6I?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gxUJXLR-p6I?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoaval.com.ar/actualizacion-automatica-de-numero-de-inscripcion-de-ingresos-brutos-archivo-comision-arbitral-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

